


Return to previous page
Urban freight transport in Europe - trends and innovations
23rd May 2008
CAMET
8 Boulevard du Nord
5000 Namur
| 23rd May 2008 | |
| 09:15 - 09:30 | Accueil des participants |
| 09:30 - 09:45 | Introduction D. Van Duyse, Ministère Wallon de l'Equipement et des Transports |
| 09:45 - 10:15 | Le " Plan d'action logistique " R. Ferravante, Commission Européenne - DG TREN.B.3 |
| 10:15 - 10:45 | BESTUFS et le Guide de Bonnes Pratiques pour le Transport de Marchandises en Ville N. Van Isacker, STRATEC |
| 10:45 - 11:30 | Pause |
| 11:30 - 12:00 | Pallets on the inland waterways: a river regional distribution concept C. Macharis, Vrije Universiteit Brussel |
| 12:00 - 12:30 | L'importance économique de la logistique en Belgique F. Lagneaux, Banque Nationale de Belgique |
| 12:30 - 14:00 | Déjeuner |
| 14:00 - 14:30 | Quatrième Rapport fédéral sur le développement durable : accélérer la
transition vers un développement durable A. Henry, Expert, Task force Développement durable, Bureau fédéral du Plan |
| 14:30 - 15:00 | Guide technique et juridique pour les livraisons en ville W. Debauche, Centre de Recherches Routières |
| 15:00 - 15:30 | Zone environnementale à Breda G. J.A.L. Rooijmans, Gemeente Breda, Ruimtelijke Ontwikkeling, afdeling Milieu Leefomgeving |
| 15:30 - 16:00 | Aménagement du territoire et accessibilité P. Arnold, Centre Interuniversitaire d'Etude de la Mobilité (CIEM) |
| 16:00 - 16:30 | Itinéraires poids lourds et GPS R. Penneman, GEO Solutions |
| 16:30 - 17:00 | Conclusions |
![]() |
![]() |
![]() |